Garuda Indonesia Travel Festival
Acara Garuda Indonesia travel fair telah berakhir. Terimakasih atas partisipasinya! Nantikan Dwidaya Tour di berbagai acara travel fair lainnya!
Dapatkan update terlengkap di Instagram Dwidaya Tour!
Nantikan Dwidayatour Hadir di event travel Festival Terbesar Garuda Indonesia Bersama Bank Mandiri yang menyediakan berbagai promosi tiket pesawat dilaksanakan pada:
Periode Promo
29 November – 1 Desember 2024
Lokasi
Istora Senayan Jakarta
TIket Penerbangan
Dapatkan Cashback Hingga 5jt
Economy Class
Tiket Domestik Return Flight / Pulang pergi (dari Jakarta) harga mulai dari:
Destination /To : | Harga Mulai dari |
SEMARANG | Rp1,151,350 |
PALEMBANG | Rp1,179,820 |
YOGYAKARTA | Rp1,217,920 |
SURABAYA (ex HLP) | Rp1,372,580 |
MEDAN (ex HLP) | Rp2,056,750 |
DENPASAR | Rp1,840,820 |
BALIKPAPAN | Rp2,033,100 |
MAKASSAR | Rp2,271,100 |
MANADO | Rp3,038,940 |
JAYAPURA | Rp5,949,670 |
Note : Harga after cashback
Business class
Tiket Domestik Return Flight / Pulang pergi (dari Jakarta) harga mulai dari:
Destination /To : | Harga Mulai dari |
SURABAYA (ex HLP) | Rp3,334,080 |
PALEMBANG | Rp3,337,620 |
YOGYAKARTA | Rp4,454,220 |
MEDAN (ex HLP) | Rp5,371,950 |
SEMARANG | Rp6,592,050 |
MAKASSAR | Rp9,118,200 |
BALIKPAPAN | Rp10,283,700 |
DENPASAR | Rp13,299,220 |
MANADO | Rp15,744,340 |
JAYAPURA | Rp18,114,370 |
Note : Harga after cashback
Economy Class
Tiket Internasional Return Flight / Pulang pergi (dari Jakarta) harga mulai dari:
Destination /To : | Harga Mulai dari |
MALAYSIA (KUL) | Rp1,762,000 |
SINGAPORE (SIN) | Rp2,713,400 |
HONGKONG (HKG) | Rp3,487,200 |
THAILAND (BKK) | Rp3,677,600 |
CHINA (CAN) | Rp4,602,200 |
KOREA (ICN) | Rp5,404,100 |
JAPAN (HND) | Rp5,500,000 |
AUSTRALIA (MEL) | Rp7,035,700 |
NETHERLAND (AMS) | Rp7,700,000 |
QATAR (DOH) | Rp8,691,900 |
Note : Harga after cashback
Business class
Tiket Internasional Return Flight / Pulang pergi (dari Jakarta) harga mulai dari:
Destination /To : | Harga Mulai dari |
MALAYSIA (KUL) | Rp7,969,600 |
SINGAPORE (SIN) | Rp11,686,400 |
HONGKONG (HKG) | Rp11,922,300 |
THAILAND (BKK) | Rp14,091,600 |
CHINA (SHA) | Rp16,332,800 |
KOREA (ICN) | Rp21,418,100 |
JAPAN (HND) | Rp23,909,900 |
AUSTRALIA (MEL) | Rp30,642,700 |
NETHERLAND (AMS) | Rp36,277,100 |
QATAR (DOH) | Rp57,050,900 |
Note : Harga after cashback
Prebook promonya dengan isi form dibawah sekarang!👇🏻
TIket Penerbangan Domestik
Ex Makassar
Tiket Domestik Oneway Fares / sekali jalan(dari Makassar) harga mulai dari:
Destination /To : | Harga (Mulai dari) |
KENDARI | Rp956,880 |
BALIKPAPAN | Rp1,254,560 |
PALU | Rp1,399,680 |
DENPASAR | Rp1,515,080 |
GORONTALO | Rp1,725,280 |
MANADO | Rp1,761,400 |
SORONG | Rp2,086,480 |
JAKARTA | Rp2,271,100 |
PALEMBANG | Rp2,882,350 |
MEDAN | Rp4,121,030 |
*Harga Merupakan harga setelah Cashback
Ex Jayapura
Tiket Domestik Oneway Fares / sekali jalan(Dari Jayapura) harga mulai dari:
Destination /To : | Harga (Mulai dari) |
TIMIKA | Rp1,210,350 |
BIAK | Rp1,296,050 |
MERAUKE | Rp1,411,350 |
JAKARTA | Rp6,100,000 |
YOGYAKARTA | Rp7,583,450 |
BALI | Rp8,206,350 |
MEDAN | Rp8,802,900 |
*Harga merupakan harga setelah cashback
Ex Medan
Tiket Domestik Oneway Fares / sekali jalan(Dari Medan) harga mulai dari:
Destination /To : | Harga (Mulai dari) |
JAKARTA (CGK) | Rp2,437,370 |
YOGYAKARTA | Rp3,511,850 |
SURABAYA | Rp3,849,530 |
LABUAN BAJO | Rp4,121,650 |
DENPASAR | Rp4,134,650 |
*Harga merupakan harga setelah cashback
Ex Denpasar
Tiket Domestik Oneway Fares / sekali jalan(Dari Denpasar) harga mulai dari:
Destination /To : | Harga (Mulai dari) |
LABUAN BAJO | Rp1,247,100 |
YOGYAKARTA | Rp1,491,100 |
MAKASSAR | Rp1,515,080 |
BALIKPAPAN | Rp1,591,480 |
JAKARTA | Rp1,840,820 |
SORONG | Rp2,532,600 |
*Harga merupakan harga setelah cashback
Ex Surabaya
Tiket Domestik Oneway Fares / sekali jalan(Dari Surabaya) harga mulai dari:
Destination /To : | Harga (Mulai dari) |
DENPASAR | Rp1,004,280 |
LOMBOK | Rp1,128,440 |
JAKARTA | Rp1,555,600 |
PADANG | Rp2,839,985 |
MEDAN | Rp3,849,530 |
JAYAPURA | Rp8,365,130 |
*Harga merupakan harga setelah cashback
Ex Palembang
Tiket Domestik Oneway Fares / sekali jalan(Dari Palembang) harga mulai dari:
Destination /To : | Harga (Mulai dari) |
JAKARTA | Rp1,179,820 |
YOGYAKARTA | Rp2,301,170 |
SURABAYA | Rp2,638,850 |
MAKASSAR | Rp2,882,350 |
BALI | Rp2,895,970 |
*Harga merupakan harga setelah cashback
Economy Class
Tiket Domestik Oneway Fares / sekali jalan(Tujuan Jakarta) harga mulai dari:
Keberangkatan | Destinasi | Harga Mulai dari |
SURABAYA | Jakarta (CGK) | Rp881,580 |
DENPASAR | Rp896,600 | |
PALEMBANG | Rp643,800 | |
MEDAN | Rp1,371,350 | |
MAKASSAR | Rp1,150,580 | |
JAYAPURA | Rp3,344,950 |
*Harga Merupakan harga setelah Cashback
Business Class
Tiket Domestik Oneway Fares / sekali jalan(Tujuan Jakarta) harga mulai dari:
Keberangkatan | Destinasi | Harga Mulai dari |
PALEMBANG | Jakarta (CGK) | Rp1,922,100 |
SURABAYA | Rp3,914,180 | |
MAKASSAR | Rp4,665,680 | |
MEDAN | Rp4,883,250 | |
DENPASAR | Rp5,889,000 | |
JAYAPURA | Rp9,770,250 |
*Harga Merupakan harga setelah Cashback
Economy Class
Tiket Domestik Return Flight / Pulang pergi (Tujuan Jakarta) harga mulai dari:
Keberangkatan | Destinasi | Harga Mulai dari |
SURABAYA | Jakarta (CGK) | Rp1,555,600 |
DENPASAR | Rp1,840,820 | |
PALEMBANG | Rp1,179,820 | |
MEDAN | Rp2,437,370 | |
MAKASSAR | Rp2,271,100 | |
JAYAPURA | Rp6,702,970 |
*Harga Merupakan harga setelah Cashback
Business Class
Tiket Domestik Return Flight / Pulang pergi (Tujuan Jakarta) harga mulai dari:
Keberangkatan | Destinasi | Harga Mulai dari |
PALEMBANG | Jakarta (CGK) | Rp3,447,560 |
SURABAYA | Rp7,816,100 | |
MEDAN | Rp9,746,370 | |
MAKASSAR | Rp9,319,100 | |
DENPASAR | Rp13,499,420 | |
JAYAPURA | Rp18,314,470 |
*Harga merupakan harga setelah cashback
Jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan slot pendaftaran eksklusif! 👇🏻